#LL2ROM E053
Etappe 53 zur Wanderung nach Rom 2025.
Vorlagne - Colà di Lazise
Die heutige Wanderung führt uns entlang des Gardasees von Volargne nach Cola. Die Strecke entspricht teilweise auch dem Pilgerweg Camino. Wir beginnen unsere Wanderung mit einem knapp 2 km langen Weg durch die Marmorfabriken an der Etsch. Interessant ist, dass die Etsch vor diesen Fabriken (Chiusao) noch einen erfrischenden Grünton hat und dahinter wie man dann auf der Etschbrücke sehen kann einen eher bräunlich milchigen Ton hat. Nach der Brücke biegen wir auf einen Wanderweg ab, der gut ausgebaut ist und uns unter die imposante Kanalbrücke des Biffis-Kanals leitet. Anschließend geht es durch das beschauliche höher gelegene Dörfchen Cavaion Veronese vorbei an einem verlassenen Weingut nach Bardolino und zum Gardasee. Diesen folgen wir über die Uferpromenade bis Lazise und verlassen den Ort vorbei an lebhaften Tourismusangeboten. Vorbei an einigen Weinfeldern und einen sehr steilen Schlussanstieg erreichen wir unser Zielort Colà mit seinen bekannten Thermalbädern.
Datum | 03.06.2025 |
Start | Volargne |
Via 1 | Ponton |
Via 2 | Cavaion |
Via 3 | Bardolino |
Via 4 | Lazise |
Ende | Colà di Lazise |
Km | 23,54 |
Hm | 278 |
Bruttozeit | 07:16 |
Nettozeit | 05:17 |
Landschaft (max 10) | 7,5 Strecke anfänglich durch ein Industriegebiet dann aber wunderschön am Gardasee entlang. |
Wetter (max 10) | 6,5 Trocken aber warm und schwül (26 C) |
Schwierigkeit (max 10) | 5,5 mittlere Etappe mit ein paar Höhenmetern |
Begleitung | N/A |
Begegnungen | Kellner aus Lazise der in 3 Jahren 3.000 km gewandert ist aus dem Irak. Respekt (!) und im Ristorante machte er einen guten Job. |
Erfahrungen | Ich habe in Erzählungen von der besonderen Luft und dem Klima am Gardasee gehört. Da Da ich nun zum ersten Mal selber dort bin, kann ich dies bestätigen Die Luft ist schwül und umso wohltuender sind die kleinen warmen Brisen. |
Highlight | Schlendern und einen Bardolino trinken am Ufer des Gardasee. |
Fitness | 7,5 (Mückenstiche und kleine lästige Blase an der rechten Ferse) |
Projekt km total | 1.127,49 |
Projekt hm total | 15.317 |
Unterkunft (max 10) | „Corte Pontigliardo“ (7,5) B&B Agraculture mit Pool A/C und typisch italienischem(leider späten) Frühstück |
Album des Tages | 3⭐️A Date With The Everly Brothers, The Everly Brothers, 1960 |
Story | Die Etsch, einer der bedeutendsten Flüsse Norditaliens, ist bekannt für ihr klares, oft grünlich schimmerndes Wasser. Doch ab Volargne, einem kleinen Ort nahe Verona, verändert sich diese Farbe merklich. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber ein besonders bedeutsamer Faktor ist die dort ansässige Marmorindustrie. **Natürliche Faktoren und das ursprüngliche Grün der Etsch** ### **Volargne: Ein Zentrum der Marmorindustrie** Zusätzlich können durch chemische Reinigungsprozesse, die in der Industrie verwendet werden, weitere Substanzen in den Fluss eingeleitet werden. Diese Partikel und Chemikalien verändern die optischen Eigenschaften des Wassers und können die grüne Farbe der Etsch verblassen lassen, sodass sie in manchen Abschnitten grauer oder trüber erscheint. Umweltfolgen der Marmorindustrie
1. Wasserverschmutzung 2. Sedimentablagerungen 3. Einfluss auf Flora und Fauna 4. Langfristige ökologische Folgen. Wenn sich die Wasserqualität dauerhaft verschlechtert, kann dies auch wirtschaftliche Konsequenzen für die Region haben, etwa durch Einbußen im Tourismus oder zusätzliche Kosten für die Wasseraufbereitung. 5. Fazit: |